時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1:00-1:50 | 小1・2 | |||||
2:00-2:50 | ||||||
3:00-3:50 | ||||||
4:30-5:20 | 小1~4 | 小1~4 | 小1~4 | 小1~4 | 小1~4 | |
5:30-6:20 | 小3~6 | 小3~6 | 小3~6 | 小3~6 | 小3~6 | |
6:40-7:30 | 小5・6 中学生 | 小5・6 中学生 | 小5・6 中学生 | 小5・6 中学生 | 小5・6 中学生 | |
7:40-8:30 | 中学生 | 中学生 | 中学生 | 中学生 | 中学生 | |
8:40-9:30 | 中学生 | 中学生 | 中学生 | 中学生 | 中学生 |
○対象学年ごとに時間帯をある程度分けています。
○対象学年は目安です。他の生徒との相性上問題がなければ、対象学年ではない時間帯に通塾することも可能です。
○クラスの構成上特別な事情がある場合はご相談ください。
○土曜日は対象学年の目安はありませんが、他の生徒との相性・他の生徒の学年等を考慮します。
※中学校の定期テストのある週は、通常授業はテスト勉強に切り変えます。
料金
入塾金 | \16,500 (15,000+税) |
教材費 | 実費 |
※ごきょうだいが在籍されているか、中3卒塾後の再入塾の場合は、入塾金は免除となります。
実学年 | 授業料 (月額・週1回通塾あたり) | 諸経費(月額) | ||
通常の場合 | コンパクト クラス | 集中力養成 マンツーマン 指導 | ||
小1~4 | ¥5,500 (5,000+税) | ¥8,250 (7,500+税) | ¥16,500 (15,000+税) | ¥1,100 (1,000+税) |
小5~中2 | ¥6,600 (6,000+税) | ¥9,900 (9,000+税) | ¥19,800 (18,000+税) | ¥1,100 (1,000+税) |
※小4~ 中受験加算 | +¥1,100 (1,000+税) | +¥1,650 (1,500+税) | +¥3,300 (3,000+税) | - |
中3 | ¥7,700 (7,000+税) | ¥11,550 (10,500+税) | ¥23,100 (21,000+税) | ¥1,100 (1,000+税) |
高校生 | - | - | - | ¥5,500 (5,000+税) |
※2021年より。
※諸経費:4月または入塾時に1年分を一括納入。途中入塾は月割計算。
※中受験加算 一定水準以上の中学受験を目指す小4以上の方は、別途必要となります。
●その他、詳しくは、直接お問い合わせください。
小中学生飛び級教育塾 こどもの学園
飛び級 発達障害